Descripción
Batería Moura M30qd – sellada libre mantenimiento
Denominación comercial: 12×90
95 Ah reales
Largo: 37,5 cm
Alto: 19,2 cm
Ancho: 17,3 cm
CATALOGO BATERIAS MOURA
CATALOGO BATERIAS MOURA
CODIGO | Denom. Comercial | A/h REAL | CCA | BORNE | LARGO | ANCHO | ALTO |
MSA18SD | 12-40 | 40 | 250 | DER. | 197 | 130 | 229 |
MSA22JD | 12-50 | 50 | 430 | DER. | 238 | 129 | 223 |
M18FD | 12-45 | 45 | 425 | DER. | 212 | 175 | 175 |
M22ED | 12-50 (Alta) | 50 | 500 | DER. | 212 | 175 | 190 |
M20GD | 12-65 | 48 | 450 | DER. | 246 | 175 | 175 |
M22GD | 12-65 Ref. | 60 | 500 | DER. | 246 | 175 | 175 |
M22GE | 12-65 Ref. | 60 | 500 | IZQ. | 246 | 175 | 175 |
M26AD | 12-70 | 60 | 590 | DER. | 242 | 175 | 190 |
M24KD | 12-75 | 60 | 580 | DER. | 282 | 175 | 175 |
M28KD | 12-75 Ref. | 70 | 620 | DER. | 282 | 175 | 175 |
M28KE | 12-75 Ref. | 70 | 620 | IZQ. | 282 | 175 | 175 |
M30LD | 12-80 | 70 | 700 | DER. | 282 | 175 | 190 |
MSA22RD | 12-75 | 75 | 590 | DER. | 260 | 173 | 225 |
MSA22RE | 12-75 | 75 | 590 | IZQ. | 260 | 173 | 225 |
M28TD | 12-90 | 90 | 600 | DER. | 296 | 162 | 232 |
M28TE | 12-90 | 90 | 600 | IZQ. | 296 | 162 | 232 |
M30QD | 12-90 | 95 | 850 | DER. | 375 | 173 | 192 |
M30HA | 12-110 | 100 | 800 | IZQ. | 329 | 172 | 237 |
MSA42BD | 12-150 | 150 | 950 | DER. | 512 | 211 | 235 |
MSA46BD | 12-180 | 170 | 1050 | DER. | 512 | 211 | 235 |
MSA58PD | 12-220 | 200 | 1150 | DER. | 516 | 290 | 230 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.